| 3 cuotas de $294.635 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $883.905 |
| 6 cuotas de $147.317,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $883.905 |
| 1 cuota de $883.905 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $883.905 |
| 3 cuotas de $294.635 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $883.905 |
| 6 cuotas de $147.317,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $883.905 |
| 9 cuotas de $98.211,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $883.905 |
